Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2020
Anno stabilito
10 Million RMB
capitale
51~100
Dipendenti totali
51% - 60%
Percentuale di esportazione
Attività di tipo : | fabbricante |
---|---|
gamma : | Tool Cabinet , Cargo & Storage Equipment |
Prodotti / servizi : | Gabinetto degli attrezzi intelligenti , Cabinet di materiale intelligente , Mobile di stoccaggio degli strumenti CNC , Carrello elevatore di trasferimento intelligente , Sistema di archiviazione intelligente , Magazzino stereoscopico intelligente |
Dipendenti totali : | 51~100 |
capitale : | 10 Million RMB |
Anno stabilito : | 2020 |
Certificati : | ISO9001 , CE |
indirizzo : | No. 7 Lanxiang Road, Wujin Development Zone, Jiangsu Province, 223, 16, China |
Informazione commerciale | |
---|---|
Incoterm : | Others |
gamma : | Tool Cabinet , Cargo & Storage Equipment |
Modalità di pagamento : | Others |
Peak season lead time : | 1-3 months |
Off season lead time : | 3-6 months |
Annual Volume vendite (milioni di US $) : | Above US$100 Million |
Acquisto annuale (milioni di US $) : | US$10 Million - US$50 Million |
Numero Linee Produzione : | 30 |
---|---|
Numero Personale QC : | 21 -30 People |
Servizi dell'OEM fornito : | YES |
Superficie Fabbrica (metri quadrati) : | 5,000-10,000 square meters |
Locazione Fabbrica : | 7 no. Lan xiang road,wujin,changzhou,jiangsu |
Iscriviti alla nostra ultima newsletter per ricevere notizie su sconti speciali.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.